Codice | Ingresso | V Uscita | I entrata | Ip | Dim. (mm) |
11E003244 | 195÷265 V AC | 24 V DC | 20 A | 20 | 240x86x153 |
Codice | Ingresso | V Uscita | I entrata | Ip | Dim. (mm) |
11E003256 | 3x340÷550 V AC | 24 V DC | 10 A | 20 | 81x160x153 |
11E003251 | 3x340÷550 V AC | 24 V DC | 20 A | 20 | 240x86x153 |
11E003257 | 3x340÷550 V AC | 24 V DC | 20 A | 20 | 86x173x227 |
11E003252 | 3x340÷550 V AC | 24 V DC | 40 A | 20 | 292x130x185 |
Codice | Ingresso | V Uscita | I entrata | Ip | Dim. (mm) |
10E001520 | 85÷264 V AC 120÷370 V DC | 24 V DC | 1 A | 20 | 100x22,5x90 |
10E001521 | 85÷264 V AC 120÷370 V DC | 24 V DC | 1,7 A | 20 | 100x40x90 |
10E001522 | 85÷264 V AC 120÷370 V DC | 24 V DC | 2,5 A | 20 | 100x40x90 |
Codice | Serie | Ingresso | V Uscita | I entrata | Ip | Dim. (mm) |
10E201505 | EDR | 90÷264 V AC 127÷370 V DC | 24 V DC | 3,2 A | 20 | 32x125,2x102 |
10E201515 | EDR | 90÷264 V AC 127÷370 V DC | 24 V DC | 5 A | 20 | 40x125,2x113,5 |
10E301505 | NDR | 90÷264 V AC 127÷370 V DC | 24 V DC | 3,2 A | 20 | 32x125,2x102 |
10E301515 | NDR | 90÷264 V AC 127÷370 V DC | 24 V DC | 5 A | 20 | 40x125,2x113,5 |
10E301530 | NDR | 90÷264 V AC 127÷370 V DC | 24 V DC | 10 A | 20 | 63x125,2x128,5 |
Codice | Ingresso | V Uscita | I entrata | Ip | Dim. (mm) |
10E001570 | 3x 340÷550 V DC | 24 V DC | 10 A | 20 | 100x125,5x125,2 |
10E001580 | 3x 340÷550 V DC | 24 V DC | 20 A | 20 | 100x227x125,2 |
10E001590 | 3x 340÷550 V DC | 24 V DC | 40 A | 20 | 100x276x125,2 |
Codice | Ingresso | V Uscita | I Uscita | Ip | Dim. (mm) |
11E016519 | 230 V AC | ±10 V DC | 0,75 A | 00 | 162x82x65 |
11E016514 | 115 V AC | ±15 V DC | 0,75 A | 00 | 162x82x65 |
11E016515 | 230 V AC | ±15 V DC | 0,75 A | 00 | 162x82x65 |
Codice | Ingresso | V Uscita | I Uscita | Ip | Dim. (mm) |
11E016599 | 230 / 400 V AC | 24 V DC | 3 A | 20 | 70x120x150 |
11E002200 | 230 / 400 V AC | 24 V DC | 5 A | 20 | 110x130x195 |
11E002231 | 230 / 400 V AC | 24 V DC | 10 A | 20 | 110x213x207 |
11E002262 | 230 / 400 V AC | 24 V DC | 20 A | 20 | 135x222x263 |
Codice | Ingresso | V Uscita | I Uscita | Ip | Dim. (mm) |
11E016585 | 9,5÷11,5 V AC / 24 V DC | 5 V DC | 3 A | 00 | 100x82x65 |
11E016586 | 13÷15 V AC / 24 V DC | 10 V DC | 3 A | 00 | 100x82x65 |
11E016587 | 14,5÷17 V AC / 24 V DC | 12 V DC | 3 A | 00 | 100x82x65 |
11E016589 | 23÷25 V AC | 24 V DC | 3 A | 00 | 100x82x65 |
Codice | Ingresso | V Uscita | I Uscita | Ip | Dim. (mm) |
11E003199 | 23÷25 V AC | 24 V DC | 5 A | 20 | 47x118x50 |
Codice | Ingresso | V Uscita | I entrata | Ip | Dim. (mm) |
11E003271 | 110÷240 V AC | 24 V DC | 5 A | 20 | 40x133x124 |
11E003272 | 110÷240 V AC | 24 V DC | 10 A | 20 | 60x133x124 |
11E003273 | 110÷240 V AC | 24 V DC | 20 A | 20 | 85x133x124 |
11E003274 | 24 V AC | 14÷29 V DC | 50 A | 20 | 120x125x130 |
Codice | Descrizione |
11E003281 | DC-UPS Buffer 24 V DC - 20 A - 240 W |
11E003282 | DC-UPS 24 V DC - 10 A - 240 W - accumulatore 0,7 Ah |
11E003283 | DC-UPS 24 V DC - 10 A - 240 W - accumulatore 1,2 Ah |
Codice | Ingresso | V Uscita | I entrata | Ip | Dim. (mm) |
10E001515 | 90÷132/180÷264 V AC | 24 V DC | 5 A | 20 | 100x65,5x125,2 |
10E001525 | 340÷550 V AC | 24 V DC | 5 A | 20 | 100x65,5x125,2 |
10E001530 | 85÷264 V AC | 24 V DC | 10 A | 20 | 100x65,5x125,2 |
10E001560 | 180÷264 V AC | 24 V DC | 20 A | 20 | 100x227x125,2 |
Codice | Ingresso | V Uscita | I entrata | Ip | Dim. (mm) |
10E001502 | 85÷264 V AC - 120÷370 V DC | 24 V DC | 1,5 A | 20 | 56x78x93 |
10E001500 | 85÷264 V AC - 120÷370 V DC | 24 V DC | 2 A | 20 | 67x78x93 |
10E001503 | 85÷264 V AC - 120÷370 V DC | 24 V DC | 2,5 A | 20 | 56x78x93 |
10E001505 | 85÷264 V AC - 120÷370 V DC | 24 V DC | 3,2 A | 20 | 100x55,5x125,2 |
Codice | Ingresso | V Uscita | I Uscita | Ip | Dim. (mm) |
11E016571 | 115/230 V AC | 5 V DC | 0,5 A | 00 | 77x82x70 |
11E016579 | 115/230 V AC | 10 V DC | 0,5 A | 00 | 77x82x70 |
11E016573 | 115/230 V AC | 12 V DC | 0,5 A | 00 | 77x82x70 |
11E016577 | 115/230 V AC | 24 V DC | 0,5 A | 00 | 100x82x80 |
Codice | Ingresso | V Uscita | I Uscita | Ip | Dim. (mm) |
11E016499 | 230 V AC | 5 V DC | 1,5 A | 00 | 127x118x70 |
11E016497 | 230 V AC | 10 V DC | 1,5 A | 00 | 127x118x70 |
11E016503 | 230 V AC | 12 V DC | 1,5 A | 00 | 127x118x70 |
11E016505 | 230 V AC | 15 V DC | 1,5 A | 00 | 127x118x70 |
11E016507 | 230 V AC | 24 V DC | 1,5 A | 00 | 127x118x70 |
Codice | Ingresso | V Uscita | I Uscita | Ip | Dim. (mm) |
11E016400 | 8,5÷11 V AC/24 V DC | 5 V DC | 500 mA | 20 | 22,5x82x90 |
11E016566 | 8,5÷11 V AC/24 V DC | 5 V DC | 500 mA | 20 | 47x82x50 |
11E016401 | 12÷14 V AC/24 V DC | 10 V DC | 500 mA | 20 | 22,5x82x90 |
11E016565 | 12÷14 V AC/24 V DC | 10 V DC | 500 mA | 20 | 47x82x50 |
11E016569 | 23÷25 V AC | 24 V DC | 500 mA | 20 | 47x82x50 |
Codice | Ingresso | V Uscita | I Uscita | Ip | Dim. (mm) |
11E016550 | 23÷25 V AC | 24 V DC | 5 A | 00 | 147x118x78 |
11E016559 | 23÷25 V AC | 24 V DC | 10 A | 00 | 130x180x85 |
Codice | Ingresso | V Uscita | I Uscita | Ip | Dim. (mm) |
11E003330 | 360÷440 V AC | 24 V DC | 7,5 A | 20 | 85x130x113 |
Eurogi S.r.l. P. IVA: 05635690018 Capitale sociale: 320.000,00 € i.v. |
Via Torino, 79 10040 Druento (TO) Italy |
+39 011 428 1112 |