Caratteristiche tecniche | |
Alimentazione | 400 V AC |
Alimentazioni fornibili a richiesta | 220 V AC/ 500 V AC/ 690 V AC |
Regolazione | Digitale su 3 fasi |
Start/Stop | Contatto pulito /Tensione esterna |
Fine avviamento | Contatto No |
Segnalazione stato | Contatto No |
Interfaccia comunicazione | RS - 232 / RS - 485 |
Funzioni | Doppio motore - doppia rampa |
Risparmio energetico | Presente |
By-Pass | Predisposizione opzionale |
Parametri | Display per programmazione e visualizzazione di tutti i parametri |
Codice | Descrizionearticolo |
4.740.186 | Tastiera di programmazione |
4.740.187 | Cavetto I = 500 mm per comando remoto |
Caratteristiche tecniche | |
Alimentazione | 400 V AC ± 15% / 60 Hz ± 3% |
Alimentazioni fornibili a richiesta | 500 V AC/690 V AC |
Regolazione | Controllo analogico Parzializzazione su 3 fasi |
Kick-Started | Per carichi con fonte inerzia |
Configurazioni | Tarature con accesso diretto per i Parameters di work e ad accesso interno per le funzioni speciali |
ControlloCorrente | massimaCorrente |
Decelerazione | Controllata - Escludibile |
Comando di marcia | Circuito isolato |
Tensione servizi Monofase | 230 V AC ± 15% |
Controllo avviamento | Rampa di tensione con limite al valore massimo Imax |
By-Pass | Integrato |
Controllo arresto | Coppia selezionabile: libero oppure a rampa di tensione con coppia positiva |
Codice | Tensione Ingresso | Correntenominale | Correntemassima 10” |
4.740.099 | 400 V AC | 12 A | 50 A |
4.740.100 | 400 V AC | 22 A | 80 A |
4.740.101 | 400 V AC | 30 A | 50 A |
4.740.102 | 400 V AC | 50 A | 120 A |
4.740.103 | 400 V AC | 80 A | 160 A |
4.740.104 | 400 V AC | 110 A | 250 A |
4.740.105 | 400 V AC | 150 A | 370 A |
4.740.106 | 400 V AC | 180 A | 500 A |
4.740.107 | 400 V AC | 220 A | 600 A |
4.740.108 | 400 V AC | 270 A | 700 A |
4.740.109 | 400 V AC | 350 A | 950 A |
4.740.136 | 400 V AC | 500 A | 1800 A |
4.740.110 | 400 V AC | 600 A | 2000 A |
4.740.111 | 400 V AC | 800 A | 3000 A |
4.740.137 | 400 V AC | 1000 A | 4000 A |
4.740.138 | 400 V AC | 1200 A | 5000 A |
Codice | Tensione Ingresso | Correntenominale | Correntemassima 10” |
4.740.365 | 400 V AC | 15 A | 60 A |
4.740.366 | 400 V AC | 22 A | 88 A |
4.740.367 | 400 V AC | 30 A | 120 A |
4.740.368 | 400 V AC | 45 A | 180 A |
4.740.369 | 400 V AC | 60 A | 2400 A |
4.740.370 | 400 V AC | 72 A | 2900 A |
4.740.371 | 400 V AC | 85 A | 340 A |
4.740.372 | 400 V AC | 105 A | 400 A |
Eurogi S.r.l. P. IVA: 05635690018 Capitale sociale: 320.000,00 € i.v. |
Via Torino, 79 10040 Druento (TO) Italy |
+39 011 428 1112 |