Codice | Aliment. | Ingresso | Uscita | Isolamento | Dim. (mm) |
61E024990 | 24 V DC | 0÷10 V DC | 8 bit | 500 V AC | 22,5x113x100 |
61E024990 | 20÷35 V DC | 0÷10 V DC | 8 bit | 500 V AC | 22,5x113x100 |
61E024990 | 24 V DC | 0÷10 V DC | 8 bit | 500 V AC | 22,5x113x100 |
Codice | Aliment. | Ingresso | Uscita | Isolamento | Dim. (mm) |
61E025010 | 24 V DC | 0÷10 V DC | 8 bit | 500 V AC | 22,5x113x100 |
61E025000 | 20÷35 V DC | 0÷10 V DC | 8 bit | 500 V AC | 22,5x113x100 |
Codice | Alimentazione | Conn.Ingresso | Conn.Uscita | Uscita | Isolamento | Dim. (mm) |
61E016762 | 20÷35 V DC | Sub-D femm. 25 vie | Sub-D femm. 9 vie | 422 | 500 V AC | 22,5x113x100 |
61E016764 | 20÷35 V DC | Mors. | Mors. | 500 V AC | 422 | 22,5x113x100 |
61E016763 | 20÷35 V DC | Sub-D femm. 25 vie | Sub-D femm. 9 vie | 422 | 500 V AC | 22,5x113x100 |
61E016765 | 20÷35 V DC | Mors. | Mors. | 422 | 500 V AC | 22,5x113x100 |
Codice | Alimentazione | Funzione | Ingresso | Uscita |
66E502000 | 18÷32 V DC | V-I Potenziometro | 0÷20 mA 10÷10 V DC | 0÷20 mA 10÷10 V DC |
66E502100 | 18÷32 V DC | V-I Alimentazioneausiliaria | 0÷20 mA 4÷20 mA 0÷10 V DC 2÷10 V DC 0÷5 V DC 1÷5 V DC | 0-20 mA 4-20 mA 0-10 V DC 2-10 V DC 0-5 V DC 1-5 V DC |
66E502000 | 18÷32 V DC | V-I Potenziometro | 0÷20 mA-10÷10 V DC | 0÷20 mA-10÷10 V DC |
Codice | Alimentazione | Funzione | Note | Uscita |
66E4531A0 | 18÷30 V DC | mV - Tc | 0÷20 mA 10÷10 V DC | 0÷20 mA 10÷10 V DC |
66E4531B0 | 18÷30 V DC | RTD - Resistenza | 0÷20 mA 4÷20 mA 0÷10 V DC 2÷10 V DC 0÷5 V DC 1÷5 V DC | 0-20 mA 4-20 mA 0-10 V DC 2-10 V DC 0-5 V DC 1-5 V DC |
66E4531C0 | 18÷30 V DC | PTC - NTC Potenziometro | 0÷20 mA-10÷10 V DC | 0÷20 mA-10÷10 V DC |
66E4531D0 | 18÷30 V DC | mA - V | 0÷20 mA 10÷10 V DC | 0÷20 mA 10÷10 V DC |
66E454000 | 18÷30 V DC | Frequenza F/V - F/I | 0÷20 mA 4÷20 mA 0÷10 V DC 2÷10 V DC 0÷5 V DC 1÷5 V DC | 0-20 mA 4-20 mA 0-10 V DC 2-10 V DC 0-5 V DC 1-5 V DC |
Codice | Alimentazione | Ingresso | Uscita |
66E453000 | 20÷30 V DC | 0÷20 mA termocoppie -10÷10 mV Potenziometro -100÷90 mV Resistenze 2/3/4 fili -100÷200 mV RTD 2/3/4 fili -100÷800 mV (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 ) | 0÷20 mA 0÷10 V DC |
Moduli isolamento universale | Input | Classe di errore | Tensione test | Separazione di Protezione | Alimentazione | Larghezza |
VariTrans P 27000 | 0÷±0,1 mA to 0÷±100 mA 0÷±20 mV to 0÷±200 V 0÷20 mA 4÷20 mA 0÷10 V unipolare/bipolare | 0,08 % | 5 kV AC | 600 V AC/DC | 20÷253 V AC/DC | 12,5 mm |
Moduli isolamento universale | Input | Classe di errore | Tensione test | Separazione di Protezione | Alimentazione | Larghezza |
VariTrans P 26000 | 0÷±20 mA 0÷±10 V bipolare | 0,1 % | 4 kV AC | 1000 V AC/DC | 20÷253 V AC/DC | 12,5 mm |
Moduli Isolamento alta tensione | Input | Classe di errore | Tensione test | Separazione di Protezione | Alimentazione | Larghezza |
VariTrans P 29000 | 0÷±30 mV to 0÷±1000 V unipolare/bipolare | 0,2 % | 5,4 kV AC | 1000 V AC/DC | 20÷253 V AC/DC | 17,5 mm |
Moduli Isolamento alta tensione | Input | Classe di errore | Tensione test | Separazione di Protezione | Alimentazione | Larghezza |
VariTrans P 41000 | 0÷±60 mV to 0...±100 V unipolare/bipolare | 0,1 % | 15 kV AC | 3600 V AC/DC | 20÷253 V AC/DC | 22,5 mm |
Moduli Isolamento alta tensione | Input | Classe di errore | Tensione test | Separazione di Protezione | Alimentazione | Larghezza |
VariTrans P 42000 | 0÷±100 mV to 0÷±3600 V unipolare/bipolare | 0,3 % | 15 kV AC | 3600 V AC/DC | 20÷253 V AC/DC | 67,5 mm |
Moduli Isolamento alta tensione | Input | Classe di errore | Tensione test | Separazione di Protezione | Alimentazione | Larghezza |
VariTrans P 43000 | 0÷±0,1 A to 0÷±5 A unipolare/bipolare | 0,3 % | 15 kV AC | 3600 V AC/DC | 20÷253 V AC/DC | 45 mm |
Moduli IsolamentoCavo espansione standard | Input | Classe di errore | Tensione test | Separazione di Protezione | Alimentazione | Larghezza |
VariTrans P 15000 | 0÷20 mA 4÷20 mA 0÷10 V | 0,08 % | 4 kV AC | 1000 V AC/DC | 20÷253 V AC/DC | 12,5 mm |
Moduli IsolamentoCavo espansione standard | Input | Classe di errore | Tensione test | Separazione di Protezione | Alimentazione | Larghezza |
VariTrans A 21000 | 0÷20 mA 4÷20 mA 0÷10 V | 0,2 % | 2,5 kV AC | 300 V AC/DC | 24 V÷110 V DC/110 V÷230 V AC | 6 mm |
Duplicatori segnali | Input | Classe di errore | Tensione test | Separazione di Protezione | Alimentazione | Larghezza |
VariTrans A 20300 | 0÷20 mA 4÷20 mA 0÷10 V | 0,2 % | 1,5 kV AC | 300 V AC/DC | 24 V DC | 6 mm |
Ripetitore Alimentazione | Input | Classe di errore | Tensione test | Separazione di Protezione | Alimentazione | Larghezza |
IsoAmp PWR A 20100 | 4...20 mA | 0,1 % | 2,5 kV AC | 600 V AC/DC | 24 V DC | 6 mm |
Isolamento per Cavo espansione standard Alimentazione loop | Input | Classe di errore | Tensione test | Separazione di Protezione | Alimentazione | Larghezza |
IsoTrans 41 | 0÷20 mA 4÷20 mA 0÷50 A | 0,02 % | 2,5 kV AC | 500 V AC/DC | Loop-Powered | 17,5/22,5 mm |
Isolamento per Cavo espansione standard Alimentazione loop | Input | Classe di errore | Tensione test | Separazione di Protezione | Alimentazione | Larghezza |
ProLine P 22400 | 0÷20 mA 4÷20 mA 0÷±20 mA (ProLine P22411P1) | 0,08 % | 7,4 kV AC | 600 V AC/DC | Loop-Powered | 12,5 mm |
Isolamento per Cavo espansione standard Alimentazione loop | Input | Classe di errore | Tensione test | Separazione di Protezione | Alimentazione | Larghezza |
IsoTrans A 20400 | 0÷20 mA 4÷20 mA | 0,1 % | 2,5 kV AC | 300 V AC/DC | Loop-Powered | 6 mm |
Tasmettitori AC/DC | Input | Classe di errore | Tensione test | Separazione di Protezione | Alimentazione | Larghezza |
IsoTrans 600 | 0÷5 A AC 0÷400 A AC 48÷63 Hz | 0,5 % | 6/4 kV AC | 600 V AC/DC | Loop-Powered | 22,5 mm |
Trasmettirori universali | Input | Classe di errore | Tensione test | Separazione di Protezione | Alimentazione | Larghezza |
PolyTrans P 32000 | TermoResistenze, estensimetri, termocoppie, potenziometri, Resistenze, tensioni | 0,1 % | 2,5 kV AC | 300 V AC/DC | 24 V DC,110 V...230 V AC | 6 mm |
Trasmettirori temperatura | Input | Classe di errore | Tensione test | Separazione di Protezione | Alimentazione | Larghezza |
ThermoTrans P 32100 | TermoResistenze, termocoppie, shunt, Tensione up to ±1000 mV | 0,1 % | 2,5 kV AC | 300 V AC/DC | 24 V DC,110 V...230 V AC | 6 mm |
Trasmettirori estensimetri | Input | Classe di errore | Tensione test | Separazione di Protezione | Alimentazione | Larghezza |
SensoTrans DMS P 32200 | estensimetri, celle carico | 0,1 % | 2,5 kV AC | 300 V AC/DC | 24 V DC,110 V...230 V AC | 6 mm |
Trasmettirori resistenze | Input | Classe di errore | Tensione test | Separazione di Protezione | Alimentazione | Larghezza |
SensoTrans R P 32300 | potenziometri, Resistenze | 0,1 % | 2,5 kV AC | 300 V AC/DC | 24 V DC,110 V...230 V AC | 6 mm |
Isolamento per Cavo espansione standard Alimentazione loop | Input | Classe di errore | Tensione test | Separazione di Protezione | Alimentazione | Larghezza |
IsoTrans 36/37 | 0...20 mA 4...20 mA | 0,2 % | 10 kV AC | 3600 V AC/DC | Loop-Powered | 22,5 mm |
Ripetitore Alimentazione | Input | Classe di errore | Tensione test | Separazione di Protezione | Alimentazione | Larghezza |
WG 21 | 4...20 mA | 0,1 % | 4 kV AC | 1000 V AC/DC | 24 V AC, 110/115 V AC, 220/230 V AC | 22,5 mm |
Trasmettitori temperatura | Input | Classe di errore | Tensione test | Separazione di Protezione | Alimentazione | Larghezza |
ThermoTrans 205/206 | TermoResistenze, Resistenze | 0,1 % | 4 kV AC | 1000 V AC/DC | 4 V AC, 110/115 V AC, 220/230 V AC | 22,5 mm |
Trasmettitori temperatura | Input | Classe di errore | Tensione test | Separazione di Protezione | Alimentazione | Larghezza |
ThermoTrans 210/211 | termocoppie | 0,1 % | 4 kV AC | 1000 V AC/DC | 24 V AC, 110/115 V AC, 220/230 V AC | 22,5 mm |
Codice | Alimentazione | Connettore | Isolamento | Dim. (mm) |
61E016769 | 20÷35 V DC | Sub-D femm. 9 vie | 500 V AC | 22,5x113x100 |
Eurogi S.r.l. P. IVA: 05635690018 Capitale sociale: 320.000,00 € i.v. |
Via Torino, 79 10040 Druento (TO) Italy |
+39 011 428 1112 |