

| Caratteristiche tecniche | |
| Codice | 4.800.005 |
| Alimentazione | 220 V AC 50 Hz |
| Dimensioni | 482,8 x 220 x 44 mm |
| Consumo | 28,8 W |
| Tensione di picco | 40 V DC (1 s) |
| Controllo rotazione ventole | Si |
| ControlloAlimentazione | Si |
| Grado di protezione | IP20 |
| Controllo rotazione ventole | Si |
| Rumore | 48,0 dB |
| Segnalazione allarme | Contatto su connettore 9 Sub-D e LED rosso sul pannello frontale |
| Portata aria | 600 m³/h |
| Temperatura operativa | -10°C / +70°C |
| Temp. di immagazzinamento | -40°C / +70°C |
| MTBF ventola | > 65000 hrs @ 40°C |

| Caratteristiche tecniche | |
| Codice | 4.800.007 |
| Alimentazione | 48 V DC |
| Dimensioni | 482,8 x 220 x 44 mm |
| Consumo | 25 W |
| Controllo rotazione ventole | Si |
| Grado di protezione | IP20 |
| ControlloAlimentazione | LED verde sul pannello frontale |
| Segnalazione allarme | LED rosso sul pannello frontale |
| Rumore | 32,0 dB ogni ventola |
| Portata aria | 672 m³/h |
| Temperatura operativa | -10°C / +70°C |
| Temp. di immagazzinamento | -40°C / +70°C |
| MTBF ventola | > 70000 hrs @ 40°C |

| Caratteristiche tecniche | |
| Codice | 4.800.001 |
| Alimentazione | 220 V AC 50 Hz |
| Codice | 4.800.002 |
| Alimentazione | 48 V DC +/- 15% |
| Dimensioni | 482,8 x 385 x 44 mm |
| Consumo | 35 W |
| Grado di protezione | IP20 |
| Rumore | 43,0 db ogni ventola |
| Portata aria | 1170 m³/h ( 195 m³/h singola ventola ) |
| Spie e segnalazioni | LED verde Power ON indica la presenza tensione LED verde “ Fan ON “ LED rosso “ Fan Fault “ indica che una delle ventole è guasta |
| Temperatura operativa | -10°C / +70°C |
| Temp. di immagazzinamento | -40°C / +70°C |
| MTBF ventola | > 70000 hrs @ 25°C |
|
Eurogi S.r.l. P. IVA: 05635690018 Capitale sociale: 320.000,00 € i.v. |
Via Torino, 79 10040 Druento (TO) Italy |
+39 011 428 1112 |